Gjelder: Rask tråd-kuttet (DK77-serien), Medium tråd-kuttet (flere kuttepass).
Hovedpoeng: De tre faktorene er gjensidig begrenset - det er umulig å maksimere kutteeffektiviteten, minimere wireslitasje og oppnå den beste overflatefinishen på en gang. Å justere parametere er i hovedsak å gjøre avveininger-.
| Parameterjustering | Kutteeffektivitet (mm²/min) | Molybdentrådslitasje | Overflateruhet Ra | Risikoer / merknader |
| ↑ Toppstrøm Ip | ↑↑ | ↑↑ | ↑ (verre) | Mye høyere utladningsenergi per gnist; risiko for karbonoppbygging, buedannelse, brudd i ledningen; tykkere omstøpt lag |
| ↑ Pulsbredde TON | ↑↑ | ↑↑ | ↑ (verre) | Lengre utladningstid, større erosjonskratere; betydelig termisk skade på ledningen |
| ↓ Pulsintervall TOFF | ↑ | ↑↑ | ↑ (verre) | Hvis TOFF er for kort, er avioniseringen ufullstendig → buedannelse og wirebrenning; anbefales ikke å sette for lavt |
| ↑ Ledningsdiameter (Φ0.15→Φ0.18) | ↑ | ↓ (lavere slitasje per arealenhet) | ↑ (bredere snitt, litt dårligere overflate) | Tykkere ledninger fører mer strøm, noe som gir høyere effekt; redusert nøyaktighet |
| ↑ Trådtravershastighet | Litt ↑ | ↓ | Litt ↓ | Varmesone på ledningen skifter raskt, noe som reduserer lokal vedvarende brenning; begrenset forsterkning ved rask ledning-kutt |
| ↑ Arbeidsvæskekonsentrasjon/spyling | ↑ (bedre fjerning av brikker) | ↓ | ↓ (bedre) | Tilstrekkelig spyling reduserer sekundær utslipp; for høy konsentrasjon kan føre til at rusk fester seg |
| ↓ Toppstrøm Ip | ↓ | ↓↓ | ↓ (bedre) | Felles for ferdigbearbeiding; finere erosjonskratere |
| ↓ Pulsbredde TON | ↓ | ↓↓ | ↓ (bedre) | Nøkkelparameter for trimsnitt; lav energi, svært lav ledningsslitasje |
| ↑ Pulsintervall TOFF | ↓ | ↓ | ↓ | Tilstrekkelig kjøling og fjerning av spon, stabil utslipp; ofrer maskineringshastighet |
| Flere skjærepass (middels tråd-kuttet) | Totalt ↓ (flere pasninger) | Høy slitasje på grovt snitt, svært lite på trimmesnitt | ↓↓ (betydelig bedre) | 1. pass fjerner det meste av materialet; 2./3. passering trim med lav energi for finish |
Forstå avveiningen-
Når hovedmålet er høyere kutteeffektivitet, kan økende toppstrøm, pulsbredde eller utladningsenergi forbedre materialfjerningshastigheten. Dette resulterer imidlertid normalt i høyere trådforbruk og en grovere bearbeidet overflate.
Når overflatefinish og maskineringsnøyaktighet er viktigere, foretrekkes generelt lavere utladningsenergi og lengre pulsintervaller. Mindre utslippskratere bidrar til å forbedre den ferdige overflaten, selv om bearbeidingstiden øker.
For medium-wire-EDM med flere skjærepass er en vanlig maskineringsstrategi:
grovskjæring + trimmeskjæring.
Den første passeringen fjerner det meste av materialet, mens den andre og tredje passeringen bruker lavere utladningsenergi for å foredle profilen, forbedre dimensjonsnøyaktigheten og oppnå en bedre overflatefinish.
Konklusjon
Det er ingen enkeltWire EDMparameterinnstilling som passer for hvert arbeidsstykke.
De riktige maskineringsparametrene bør velges i henhold til:
- Arbeidsstykkemateriale
- Arbeidsstykkets tykkelse
- Krav til nøyaktighet
- Nødvendig overflateruhet
- Kutteeffektivitet
- Levetid for molybdentråd
For applikasjoner hvor produktivitet er prioritet, kan skjærehastigheten vektlegges. For presisjonsformer og høy-nøyaktighetskomponenter bør maskineringsstabilitet, dimensjonsnøyaktighet og overflatefinish få større oppmerksomhet.




