1. Servomotor driver Z-aksen løfting og senking.
2. Lineære føringer brukes for X- og Y-akser.
3. Egnet for bearbeiding av mikrohull, klemmeelektrodediameter: 0,2–3 mm.
4. Stabil og effektiv pulsstrømforsyning med lav elektrodeslitasje, høy arbeidseffektivitet og høy pålitelighet.
5. Elektriske komponenter fra Taiwan sikrer høyere systemstabilitet.
6. Integrert design av ny utladningsstrømforsyning og servosporingsalgoritme, som gir utmerket maskineringsstabilitet og effektivitet.
7. Enestående ytelse for bearbeiding av karbidlegeringer
| Spesifikasjon | Enhet | DB703.A |
|---|---|---|
| Modell | - | DB703.A |
| Klemmeelektrodediameter | mm | 0.2–3 |
| Maks. Dybde-til-diameterforhold | - | 300:1 |
| Spindelhodereise | mm | 300 |
| Spindel Servo Travel | mm | 350 |
| Maks. Spindeljusteringshastighet | mm/min | 120 |
| Roterende hode / C-aksehastighet | rpm | 60 |
| Totale dimensjoner (L × B × H) | mm | 1100 × 1200 × 2000 |
| Arbeidsbord Størrelse | mm | 400 × 600 |
| X/Y-Aksevandring | mm | 350 × 450 |
| Maks. Avstand mellom guide og arbeidsbord | mm | 380 |
| Høyde på arbeidsbord | mm | 920 |
| Maks. Maskineringsstrøm | A | 30 |
| Maks. Inngangseffekt | kW | 3 |
| Strømforsyning | V/Hz | 380V / 50Hz |
| Arbeidsvæsketankkapasitet | L | 25 |
| Maks. Arbeidsvæsketrykk | MPa | 7 |
| Filtreringstype | - | Gap-Type filter |
| Støy Lydtrykknivå | dB | Mindre enn eller lik 80 |
| Arbeidsmedium | - | Renset vann |
| Omgivelsestemperatur | grad | 0–40 |
| Relativ fuktighet | % | Mindre enn eller lik 80 |
| Maks. Arbeidsvæsketrykk | MPa | 6 |
| Maks. Lastekapasitet | kg | 350 |
| Maskinvekt | kg | 700 |
Populære tags: db703a EDM boremaskin, Kina db703a EDM boremaskin produsenter, leverandører, fabrikk





